- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Imballaggio e spedizione
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
|          Grado  |                 5 N.  |                 4 N%  |                 3 N.  |                 2 N.  |       
|          Composizione chimica  |                 %min  |                 %min  |                 %min  |                 %min  |       
|          Dy2O3/TREO  |                 99.999  |                 99.99  |                 99.9  |                 99  |       
|          TREO  |                 81  |                 81  |                 81  |                 81  |       
|          Impurità della terra rara  |                 PPM max  |                 Ppm max  |                 %max  |                 %max  |       
|          Gd2O3/TREO  |                 1  |                 20  |                 0.005  |                 0.05  |       
|          Tb4O7/TREO  |                 5  |                 20  |                 0.03  |                 0.2  |       
|          Ho2O3/TREO  |                 5  |                 150  |                 0.05  |                 0.3  |       
|          Er2O3/TREO  |                 1  |                 20  |                 0.02  |                 0.3  |       
|          Tm2O3/TREO  |                 1  |                 20  |                 0.005  |                 O.3  |       
|          Yb2O3/TREO  |                 1  |                 20  |                 0.005  |                 0.3  |       
|          Lu2O3/TREO  |                 1  |                 20  |                 0.03  |                 0.3  |       
|          Y2O3/TREO  |                 5  |                 20  |                 0.005  |                 0.05  |       
|          Impurità non rare della terra  |                 Ppm max  |                 Ppm max  |                 %max  |                 %max  |       
|          Fe2O3  |                 5  |                 10  |                 0.001  |                 0.003  |       
|          SiO2  |                 50  |                 50  |                 0.015  |                 0.03  |       
|          CaO  |                 30  |                 80  |                 0.01  |                 0.03  |       
|          CuO  |                 5  |                 5  |                 0.01  |                 0.02  |       
|          Nio  |                 1  |                 3  |                 -  |                 -  |       
|          ZnO  |                 1  |                 3  |                 -  |                 -  |       
|          PbO  |                 1  |                 3  |                 -  |                 -  |       
|          CI-  |                 50  |                 100  |                 -  |                 -  |       








Q1.come viene spedito il prodotto? 
Dopo aver acquistato i nostri prodotti, monitoreremo i prodotti fino al porto cinese designato, li trasporteremo alla nave e li invieremo al porto di destinazione. Il nostro spedizioniere può aiutarvi. 
Q2.Qual è la quantità minima d'ordine? 
In base alle vostre esigenze, non ci sono restrizioni. 
Q3.Qual è il tuo prodotto principale? 
Siamo specializzati nella produzione di ossido di zinco, come ossido di zinco calcinato, ossido di zinco a metodo diretto, ossido di zinco a metodo indiretto, ossido di zinco attivato, ecc. 
D4.posso ottenere alcuni campioni? 
Sì, se la quantità è piccola, è necessario solo pagare il prezzo di trasporto e di costo. 
D5.informazioni sui tempi di consegna? 
Il tempo di consegna è solitamente di 7-30 giorni lavorativi. 
D6.quali sono i termini di pagamento? 
T/T, D/P, D/A sono tutti disponibili