- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
a zxt 1308-96-9
EINECS
215-165-6
Stato
Stato solido
campione
supporto
conservazione
sì
mw
158.24
Pacchetto di Trasporto
flacone
Specifiche
1 kg
Marchio
prodotti chimici futuri
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 tonnellate
Descrizione del Prodotto
Ossido di Europio usato chimico industriale con prezzo favorevole CAS 1308-96-9
| Ossido di europio informazioni di base | |
| Nome prodotto: | Ossido di europio |
| CAS: | 1308-96-9 |
| MF: | Eu2O3 |
| MW: | 351.93 |
| EINECS: | 215-165-6 |
| File MOL: | 1308-96-9.mol |
| Proprietà chimiche dell'ossido di europio | |
| Punto di fusione | 2291°C |
| densità | 7.42 g/ml a 25 °C (acceso) |
| temp. di stoccaggio | Temperatura di conservazione: Nessuna restrizione. |
| modulo | nanoottico |
| colore | Da bianco a leggermente rosa |
| Peso specifico | 7.42 |
| Solubilità dell'acqua | Solubile in acidi. Insolubile in acqua. |
| Sensibile | Igroscopico |
| Merck | 143,904 |
| InChIKey | RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N. |



