Informazioni di Base.
Model No.
                                     SY-YOF
                                 Qualità
                                     First Class
                                 punto di fusione
                                     1152
                                 punto di ebollizione
                                     2227
                                 densità
                                     4.01 g/cm3
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Inner Packing with Double Sealed Film Bag Into 50K
                                 Specifiche
                                     3N 4N 5N
                                 Marchio
                                     SUOYI
                                 Origine
                                     Hebei, China
                                 Codice SA
                                     286909690
                                 Capacità di Produzione
                                     10 Ton/Tons Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
                    Descrizione del prodotto    
   


                  
      
Imballaggio e consegna


Imballaggio interno con sacchetto di pellicola a doppia tenuta in 50 kg per ogni tamburo o su misura.    
   
Profilo aziendale


FAQ 
         
         

   |                    Analisi dei risultati                   |       |
|                   TREO≥          |                          77.40          |       
|                   Y2O3 /TREO          |                          >99.995          |       
|                   La2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   CeO2/TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Pr6O11/TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Sm2O3/TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Eu2O3 /TREO          |                          0.0005          |       
|                   Nd2O3/TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Gd2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Tb4O7 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Dy2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Ho2O3/TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Er2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Yb2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Tm2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   Lu2O3 /TREO          |                          <0.0005          |       
|                   O          |                          13.2          |       
|                   F          |                          15.8          |       
|                   Fe2O3          |                          0.00032          |       
|                   SiO2          |                          0.0100          |       
|                   CaO          |                          0.003          |       
|                   A1203          |                          0.0100          |       
|                   L.O.I          |                          0.57          |       
Imballaggio e consegna


Imballaggio interno con sacchetto di pellicola a doppia tenuta in 50 kg per ogni tamburo o su misura.    Profilo aziendale


FAQ