Informazioni di Base.
Model No.
                                     DONGFANG
                                 purezza
                                     99.9%, 99.9% min
                                 standard di grado
                                     grado industriale
                                 applicazione
                                     precursore di ceramiche ad altissima temperatura
                                 nome del prodotto
                                     cloruro di afnio
                                 campione
                                     disponibile
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     25kg/Bag
                                 Specifiche
                                     99%
                                 Marchio
                                     DONGFANG
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 Kilogram/Kilograms Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
     Descrizione del prodotto                                                                                            
     
Specifiche
   Breve introduzione al cloruro di afnio
        Nome del prodotto: HAFNIUM CHLORIDE CAS NO.:13499-05-3 MF: Cl4Hf MW: 320.3 EINECS: 236-826-5 punto di fusione: 319 °C.         
      Applicazione per cloruro di afnio
         Cloruro di afnio utilizzato in precursori di ceramiche ad altissima temperatura, campo LED ad alta potenza.         
       Specifiche
|                       Nome del prodotto            |                                Cloruro di afnio/tetracloruro di afnio HfCl4            |         |
|                       ARTICOLO            |                                SPECIFICHE            |                                RISULTATI DEL TEST            |         
|                       Purezza (%,min)            |                                99.9            |                                99.904            |         
|                       ZR(%,Max)            |                                0.1            |                                0.074            |         
|                       RE impurezze (%,Max)            |         ||
|                       Al            |                     |                                0.0007            |         
|                       Come            |                     |                                0.0003            |         
|                       Cu            |                     |                                0.0003            |         
|                       Circa            |                     |                                0.0012            |         
|                       Fe            |                     |                                0.0008            |         
|                       Na            |                     |                                0.0003            |         
|                       N.B.            |                     |                                0.0097            |         
|                       Ni            |                     |                                0.0006            |         
|                       Ti            |                     |                                0.0002            |         
|                       Se            |                     |                                0.0030            |         
|                       Mg            |                     |                                0.0001            |         
|                       Si            |                     |                                0.0048            |         



