- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0107
Composizione
Samario
n. cas
7440-19-9
formula molecolare
sm
peso molecolare
150.36
n. einecs
231-128-7
colore
grigio argento
punto di fusione
1074°c (acceso)
contenuto
99.9% min
modulo
granulare
marchio
facilità
densità
7.47 g/ml a 25 °c (acceso)
solubilità in acqua
insolubile in acqua.
sensibilità
sensibile all′aria e all′umidità
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Specifiche
Samarium Metal Target Rod Granular
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | SM metallo | SM metallo | ||
Formula chimica | SM | SM | ||
Totale terre rare | 99.50% | 99.00% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
SM/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.03 | ≤0.05 |
Si | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | % | ≤0.01 | ≤0.02 | |
O | % | ≤0.01 | ≤0.02 | |
Mg | % | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Caratteristiche del prodotto | il lingotto fuso è grigio argento e forma a torsione dell'impasto | |||
Applicazione | Applicato principalmente ai materiali permanenti SmCo e SmFON | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | SM.3N | SM.4N | SM.4N |
SM/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.5 | 99.5 | 99.9 |
Aspetto | Grigio argento | Grigio argento | Grigio argento |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
SM | Principale | Principale | Principale |
CE | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
PR | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
ND | . | . | . |
La | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
UE | 0.03 | 0.005 | 0.001 |
GD | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
TB | . | . | . |
DY | . | . | . |
Ho | . | . | . |
Er | . | . | . |
TM | . | . | . |
Yb | . | . | . |
LU | . | . | . |
Y | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
Circa | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
Al | 0.02 | 0.005 | 0.003 |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Zn | . | . | . |
Cu | . | . | . |
Ni | . | . | . |
PB | . | . | . |
CD | . | . | . |
CR | . | . | . |
Hg | . | . | . |
Na | . | . | . |
K | . | . | . |
Ti | . | . | . |
Th | . | . | . |
MO | . | . | . |
O | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
C | 0.015 | 0.015 | 0.01 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | Sacchetto o imballaggio a vuoto come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Lustro metallico grigio argento, a torsione. |
Applicazione: | 1. Viene principalmente utilizzato per produrre il magnete permanente Sm2Co17, che è uno dei più alti antinetizzazione noti. |
2. Viene anche utilizzato per realizzare leghe speciali e bersagli di sputtering. Viene inoltre utilizzato nelle barre di controllo dei reattori nucleari. | |
3. Può essere ulteriormente lavorato in varie forme di piastra, filo, lamina, piastra, asta, piastra e polvere. |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
SM/TREM(%,min) | 99.95 | 99.95 | ||||||
TREM(%,min) | 99.50 | 99.80 | ||||||
IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
Y | <0.001 | |||||||
La | <0.05 | |||||||
CE | <0.001 | |||||||
PR | <0.001 | |||||||
ND | <0.001 | |||||||
UE | 0.0046 | |||||||
GD | <0.001 | |||||||
TB | <0.001 | |||||||
Impurità non Re (%,max) | ||||||||
Circa | 0.01 | |||||||
Mg | 0.005 | |||||||
Fe | 0.005 | |||||||
Cl | 0.008 | |||||||
Si | 0.01 | |||||||
Al | 0.006 | |||||||
C | 0.01 | |||||||
O | 0.0012 | |||||||
Mn | <0.005 | |||||||
N | <0.005 |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |