- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0108
Composizione
Europio
n. cas
7440-53-1
formula molecolare
ue
peso molecolare
151.96
n. einecs
231-161-7
colore
grigio argento
punto di fusione
822°c (acceso)
contenuto
99.9% min
modulo
asta
marchio
facilità
densità
5.24 g/ml a 25 °c (acceso)
solubilità in acqua
reagisce con l′acqua.
sensibilità
sensibile all′aria e all′umidità
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Specifiche
Europium Metal Target Rod Granular
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Metallo UE | Metallo UE | ||
Formula chimica | UE | UE | ||
Totale terre rare | 99.90% | 99.50% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
UE/RE | % | ≥99.50 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
Si | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
Caratteristiche del prodotto | cristallo aculare/anomalia allo stato bulk, grigio argento, e facile da ossidare all'aperto | |||
Applicazione | controllo dei reattori nucleari e materiali di protezione neutroni | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | ESTR2 | ESYU6 | |
Formula chimica | UE | UE | |
Terre rare totali (%) | 99.9 | 99.5 | |
EU/RE(%) | ≥99.50 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.05 | ≤0.05 |
Si | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | ≤0.03 | ≤0.05 |
Modello indice | EU.3N | EU.4N | EU.4N |
EU/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
Aspetto | Grigio argento | Grigio argento | Grigio argento |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
UE | Principale | Principale | Principale |
CE | . | . | . |
PR | . | . | . |
ND | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
SM | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
La | . | . | . |
GD | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
TB | 0.03 | 0.002 | 0.005 |
DY | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
Ho | . | . | . |
Er | . | . | . |
TM | . | . | . |
Yb | . | . | . |
LU | . | . | . |
Y | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Circa | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Al | 0.02 | 0.02 | 0.003 |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
Zn | . | . | . |
Cu | . | . | . |
Ni | . | . | . |
PB | . | . | . |
CD | . | . | . |
CR | . | . | . |
Hg | . | . | . |
Na | . | . | . |
K | . | . | . |
Ti | . | . | . |
W | 0.03 | 0.03 | 0.005 |
Mn | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
O | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
TA | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | Sacchetto o imballaggio a vuoto come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Cristalli ad ago o blocchi irregolari, lucentezza metallica grigio-argento, facilmente ossidabili nell'aria. |
Applicazione: | 1. Si tratta di un materiale molto prezioso nelle aste di controllo dei reattori nucleari, in quanto può assorbire più neutroni di qualsiasi altro elemento. |
2. È un drogante in certi tipi di vetro nei laser e in altri dispositivi optoelettronici; è anche utilizzato per la lavorazione del vetro fluorescente. | |
3. Può essere utilizzato in chip di memoria quantistica, che possono memorizzare in modo affidabile informazioni per diversi giorni alla volta. Questi possono memorizzare dati quantistici sensibili in dispositivi simili a dischi rigidi e spedirli a livello nazionale. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |