- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cuscinetto N. H7205C-2RZ-HQ1-su-P4- cuscinetto a sfere a contatto angolare-cuscinetto a sfere del fuso a snodo
Dati tecnici
Ø interno (mm): | 25 |
Ø esterno (mm): | 52 |
Larghezza (mm): | 15 |
Tolleranza per Ø interno (mm): | 0/-0,005 |
Tolleranza per Ø esterno (mm): | 0/-0,007 |
Tolleranza larghezza (mm): | 0/-0,12 |
Tolleranza per albero da (mm): | 0,21/-0,21 |
Angolo di contatto: | 15° |
File di sfere: | fila singola |
Guarnizione: | NBR |
Materiale anello: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiale elemento di rotolamento: | Ceramica |
Materiale gabbia: | Resina fenolica |
Classe di tolleranza: | P4S |
Lubrificazione: | Ingrassato con L252 |
Tipo di lubrificazione: | asciutto |
Peso del prodotto: | 0,130 kg |
Caratteristiche
- è adatto per carichi radiali e assiali elevati in una direzione
- ha anche una capacità di carico assiale su entrambi Lati nella disposizione X o o a coppie
- Grado di precisione: P4S (dimensioni principali almeno secondo la classe di tolleranza ISO 4)
- Tutte le tolleranze di funzionamento sono classificate in base alla classe di tolleranza ISO 2
- è progettato per garantire un'elevata precisione di funzionamento e un'elevata precisione velocità con massima rigidità e sicurezza operativa
- guarnizione: design aperto (senza guarnizione)
- SOSTITUZIONE: HCB7205C-2RSD-T-P4S-UL, 7205CTA-2RS/HQ1P4S(CSC),7205CSN24V1VSULP4, S7205CD/HCP4A, H7205C-2RZHQ1SULP4
- Applicazione: Mandrino elettrico , macchina per intaglio del legno, macchina per incisione, fresatrice CNC, macchina CNC, cuscinetto mandrino macchina utensile
Dimensioni
Tipo | Albero | Dimensioni in mm | angolo di contatto | Peso | ||||||||
-Ø | (kg) | |||||||||||
in mm | D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) | |||
H7200C-2RZ P4 | 10 | 30 | 9 | 7.2 | 25.5 | 14.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.032 |
H7201C-2RZ P4 | 12 | 32 | 10 | 7.9 | 27.5 | 16.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.037 |
H7202C-2RZ P4 | 15 | 35 | 11 | 8.9 | 31 | 19.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.044 |
H7203C-2RZ P4 | 17 | 40 | 12 | 9.9 | 35.5 | 22 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.063 |
H7204C-2RZ P4 | 20 | 47 | 14 | 11.6 | 41.5 | 26 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.103 |
H7205C-2RZ P4 | 25 | 52 | 15 | 12.7 | 46 | 31 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.126 |
H7206C-2RZ P4 | 30 | 62 | 16 | 14.2 | 56 | 36 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.202 |
H7207C-2RZ P4 | 35 | 72 | 17 | 15.7 | 65 | 42 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.301 |
H7208C-2RZ P4 | 40 | 80 | 18 | 17 | 73 | 47 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.372 |
H7209C-2RZ P4 | 45 | 85 | 19 | 18.3 | 78 | 52 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.423 |
H7210C-2RZ P4 | 50 | 90 | 20 | 19.4 | 83 | 57 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.446 |
H7211C-2RZ P4 | 55 | 100 | 21 | 20.9 | 91 | 64 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 15° | 0.617 |
H7212C-2RZ P4 | 60 | 110 | 22 | 22.4 | 101 | 69 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 15° | 0.796 |
Applicazione
Fondata nel 1995, come produttore leader di cuscinetti a sfere in Cina, HXB offre più di 1,000 tipi di cuscinetti a sfere per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Grazie all'eccellente team di produzione e al team tecnico, siamo in grado di fornire prodotti di alta qualità in modo coerente.
Dopo più di 20 anni di sviluppo, I prodotti principali DI HXB comprendono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere a contatto angolare, cuscinetti ad alta precisione, ecc. i nostri cuscinetti sono utilizzati in motori elettrici, mandrino per macchine utensili, CNC, NEV e altri campi.
La nostra capacità produttiva:
cuscinetti a sfere a gola profonda: 34 linee di produzione, 30.000 pezzi all'anno
Cuscinetti a sfere a contatto angolare: 14 linee di produzione 3.000 pezzi all'anno
Campi di applicazione: Motori elettrici, pompe, macchine tessili, elettrodomestici, mandrino per macchine utensili, macchine CNC, settore sanitario, industria intelligente ecc.
Certificato: ISO16949:2016, ISO9001:2015