- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0109
Composizione
Gadolinio
n. cas
7440-54-2
formula molecolare
gd
peso molecolare
157.25
n. einecs
231-162-2
colore
grigio argento
punto di fusione
1313°c (acceso)
contenuto
99.9% min
modulo
asta
densità
5.24 g/ml a 25 °c (acceso)
solubilità in acqua
solubile in magnesio e acido diluito insolubile i
sensibilità
sensibile all′aria e all′umidità
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Specifiche
Gadolinium Metal Target Rod Granular
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Metallo GD | Metallo GD | ||
Formula chimica | GD | GD | ||
Totale terre rare | 99.00% | 99.00% | ||
Elemento di prova | unità | Valore specificato | Valore specificato | |
GD/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
Si | % | ≤0.01 | ≤0.01 | |
C | % | ≤0.03 | ≤0.03 | |
O | % | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Mg | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Caratteristiche del prodotto | Cristallo sfuso o acicolare e la superficie è grigio argento | |||
Applicazione | Applicato principalmente a magneti permanenti e materiali di raffreddamento magnetici; reattore nucleare materiali di controllo | |||
Imballaggio | Imballo in sacchetti di polietilene con protezione in argon sigillato in fusti di acciaio, perdrum DI 50 KG/250 KG. | |||
Servizio personalizzato | Prodotti e confezioni personalizzate possono essere fornite in base alle esigenze specifiche del cliente. |
Modello indice | ESR5 | ESW2 | |
Formula chimica | GD | GD | |
Terre rare totali (%) | 99 | 99 | |
GD/RE(%) | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Contenuto di impurità non rare (%) | Fe | ≤0.05 | ≤0.05 |
Si | ≤0.01 | ≤0.01 | |
C | ≤0.03 | ≤0.03 | |
O | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Mg | ≤0.05 | ≤0.05 |
Modello indice | GD.3N | GD.4N | GD.4N |
GD/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
Aspetto | Grigio argento | Grigio argento | Grigio argento |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) |
GD | Principale | Principale | Principale |
CE | . | . | . |
PR | . | . | . |
ND | . | . | . |
SM | 0.01 | 0.003 | 0.003 |
UE | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
La | . | . | . |
TB | 0.01 | 0.001 | 0.0005 |
DY | 0.01 | 0.001 | 0.005 |
Ho | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 |
Er | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
TM | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
Yb | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
LU | 0.001 | 0.003 | 0.0005 |
Y | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.15 | 0.05 | 0.005 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Circa | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
Zn | . | . | . |
Cu | . | . | . |
Ni | . | . | . |
PB | . | . | . |
CD | . | . | . |
CR | . | . | . |
Hg | . | . | . |
Na | . | . | . |
K | . | . | . |
Ti | . | . | . |
Th | . | . | . |
MO | . | . | . |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cl- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | Sacchetto o imballaggio a vuoto come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Cristalli a forma di grumo o ad ago con lucentezza metallica grigio-argento. |
Applicazione: | 1.metalli duttili e duttili, ampiamente utilizzati nella fabbricazione di leghe speciali, MRI (risonanza magnetica per immagini), materiali superconduttori e frigoriferi magnetici. |
2.può essere ulteriormente trasformato in varie forme di lingotti, blocchi, fili, fogli, lastre, aste, dischi e polveri. |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | ||||||
GD/TREM(%,min) | 99.5 | 99.5 | ||||||
TREM(%,min) | 99.50 | 99.50 | ||||||
IMPURITÀ RE(%/TREM,Max) | ||||||||
La | 0.0035 | |||||||
CE | 0.001 | |||||||
PR | 0.001 | |||||||
ND | 0.0046 | |||||||
SM | 0.0035 | |||||||
UE | 0.001 | |||||||
TB | 0.021 | |||||||
DY | 0.013 | |||||||
Ho | 0.001 | |||||||
Er | 0.001 | |||||||
TM | 0.001 | |||||||
Y | 0.018 | |||||||
Yb | 0.001 | |||||||
LU | 0.001 | |||||||
SC | 0.001 | |||||||
Impurità non Re (%,max) | ||||||||
Fe | 0.005 | |||||||
Si | 0.005 | |||||||
O | 0.068 | |||||||
Circa | 0.0076 | |||||||
Mg | 0.005 | |||||||
Cu | 0.0028 | |||||||
C | 0.002 | |||||||
Al | 0.0035 |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |