- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
Informazioni di Base.
Model No.
ES0106
Composizione
scandio
n. cas
7440-20-2
formula molecolare
sc
n. einecs
231-129-2
colore
grigio argento
solubilità in acqua
reagisce con l′acqua.
sensibilità
sensibile all′aria
peso molecolare
44.96
punto di fusione
1540°c (acceso)
contenuto
99.9% min
modulo
foglio
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Specifiche
Scandium Metal Sheet
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Modello indice | SC.3N | SC.4N | SC.4N | SC.5N |
SC/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.999 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.9 | 99.9 |
Aspetto | Grigio argento | Grigio argento | Grigio argento | Grigio argento |
RE impurità/TREM | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
SC | Principale | Principale | Principale | Principale |
La | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
CE | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
PR | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
ND | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
SM | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
UE | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
GD | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
TB | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
DY | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
Ho | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 |
Er | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
TM | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
Yb | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
LU | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
Y | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | %(max) | %(max) |
Fe | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
Circa | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 0.005 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
W | 0.3 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
O | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 0.01 |
Zn | . | . | . | . |
Cu | . | . | . | . |
Ni | . | . | . | . |
PB | . | . | . | . |
CD | . | . | . | . |
CR | . | . | . | . |
Hg | . | . | . | . |
Na | . | . | . | . |
K | . | . | . | . |
Ti | . | . | . | . |
Th | . | . | . | . |
MO | . | . | . | . |
C | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
Cl- | 0.01 | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. |
Imballaggio: | Sacchetto o imballaggio a vuoto come da richiesta. |
Storare: | Il prodotto è bianco-argento, generalmente sotto forma di blocchi di cristallo distillato, e può anche essere sotto forma di blocchi di tipo AS-cast. |
Caratteristiche: | Lustro metallico grigio-argento. |
Applicazione: | Può fare pezzi, fili, fogli, piastre, aste, piastre e polveri. |
È stato ampiamente utilizzato nella fonte di luce elettrica, aerospaziale, industria elettronica, tecnologia nucleare, tecnologia superconduttiva, ecc. |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |


