Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ossido di gadolinio Gd2O3 polvere per vetro
Specifiche:
-
Aspetto: Polvere bianca, insolubile in acqua, solubile in acido
-
Formula: Gd2O3
-
Peso formula: 326.50
-
N. CAS: 12064-62-9
-
EINECS No.: 235-060-9
-
Densità: 7.407g/cm3
-
Punto di fusione: 1900ºC
-
Solubilità : insolubile in acqua, solubile in acido
- Purezza ( Gd2O3/ REO): Da 3 N a 5 N5 (99.9%~99.9995%)
- L'ossido di gadolinio è utilizzato principalmente per la produzione di gadolinio metallico , lega Gd-Fe , unità di memoria , vetri ottici , mezzo refrigerante magnetico allo stato solido , inibitore , è utilizzato anche come additivo magnetico SmCo , attivatore per schermo intensificatore di raggi X.
Ossido di gadolinio Gd2O3 | |||||||
Purezza | 3 N. | 3N5 | 4 N. | 4N5 | 5 N. | 5N5 | |
% REO min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Gd2O3 /REO% min | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9995 | |
Impurità terre rare | La2O3 | Totale | Totale | Totale | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
CeO2 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | ||||
Pr6O11 | 0.1 | 0.05 | 0.004 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | |
Nd2O3 | (Sm2O3+ | (Sm2O3+ | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Ho2O3 | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||
Er2O3 | Eu2O3+ | Eu2O3+ | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | ||
Tm2O3 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | ||||
Yb2O3 | Tb4O7+ | Tb4O7+ | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | ||
Lu2O3 | 0.0002 | 0.00005 | 0.00005 | ||||
Sm2O3 | Dy2O3+ Y203) | Dy2O3+ | 0.001 | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 | |
Eu2O3 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |||
Tb4O7 | Y2O3) | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |||
Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | |||
Impurità non rare | Fe2O3 | 0.003 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
SiO2 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |
CaO | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | |
CuO | - | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | |
PbO | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | |
Nio | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | |
A1203 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | |
Cl | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | |
L.O.I e % acqua max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nota: Tutto l'esperimento è senza acqua. |