- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Consegna e pagamento
- Certificazioni
- Quota di mercato
- Il nostro servizio
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ES0013
Qualità
First Class
n. cas
12036-44-1
formula molecolare
tm2o3
peso molecolare
385.87
n. einecs
234-851-6
punto di fusione
2425°c.
densità
8.600
purezza
3n-6n
colore
bianco
modulo
polvere
alias
diossido di ditulio
applicazione
fabbricare dispositivi portatili di trasmissione radiologica
marchio
facilità
Pacchetto di Trasporto
50kgs Drum
Specifiche
Thulium Oxide
Marchio
EASCHEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Modello indice | Tm2O3.3N | Tm2O3.4N | Tm2O3.5N | Tm2O3.6N |
Tm2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
TREO(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Aspetto | Polvere bianca leggermente verde | Polvere bianca leggermente verde | Polvere bianca leggermente verde | Polvere bianca leggermente verde |
RE impurezze/TREO | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
La2O3 | . | . | . | . |
CeO2 | . | . | . | . |
Pr6O11 | . | . | . | . |
Nd2O3 | . | . | . | . |
Sm2O3 | . | . | . | . |
Eu2O3 | . | . | . | . |
Gd2O3 | . | . | . | . |
Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Er2O3 | 0.01 | 0.0025 | 5 | 0.5 |
Tm2O3 | Principale | Principale | Principale | Principale |
Yb2O3 | 0.01 | 0.0025 | 5 | 0.5 |
Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.5 |
Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 1 | 0.1 |
Impurità non Re | %(max) | %(max) | Ppm (max) | Ppm (max) |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 3 | 1 |
SiO2 | 0.01 | 0.005 | 10 | 5 |
CaO | 0.01 | 0.003 | 10 | 5 |
COO | . | . | . | . |
Nio | 0.001 | 0.0005 | 2 | 1 |
CuO | 0.001 | 0.0005 | 1 | 1 |
MnO2 | . | . | . | . |
Cr2O3 | . | . | . | . |
CDO | . | . | . | . |
PbO | 0.001 | 0.0005 | 2 | 1 |
A1203 | . | . | . | . |
Na2O | . | . | . | . |
K2O | . | . | . | . |
MgO | . | . | . | . |
TiO2 | . | . | . | . |
ZnO | 0.001 | 0.001 | 3 | 1 |
TO2 | . | . | . | . |
L.O.I(%,MAX) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
Dimensioni(D50,um) | . | . | . | . |
Memo | Può essere personalizzato come da richiesta. | |||
Imballaggio: 50kg tamburo di ferro o 1000KGs Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. | ||||
Conservazione: Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, non esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. | ||||
Caratteristiche: | Polvere bianca leggermente verde, insolubile in acqua, solubile in acido solforico caldo |
Applicazione: | Materiali fluorescenti, cristalli laser, leghe metalliche, materiali di controllo per reattori nucleari |
Importante drogante per amplificatori a fibre a base di silice, e ha anche usi specializzati in ceramica, vetro, fosfori, laser. |
ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATI DEL TEST | |||
Tm2O3/TREO(%,min) | 99.995 | 99.995 | |||
TREO(%,min) | 99.0 | 99.60 | |||
IMPURITÀ RE (ppm/TREO,Max) | |||||
La2O3 | <3 | ||||
CeO2 | <3 | ||||
Pr6O11 | <3 | ||||
Nd2O3 | <3 | ||||
Sm2O3 | <3 | ||||
Eu2O3 | <3 | ||||
Gd2O3 | <3 | ||||
Tb4O7 | <3 | ||||
Dy2O3 | <3 | ||||
Ho2O3 | <3 | ||||
Er2O3 | 8 | ||||
Yb2O3 | <3 | ||||
Lu2O3 | <3 | ||||
Y2O3 | <6 | ||||
Impurità non Re (ppm, Max) | |||||
Fe2O3 | 0 | <6 | |||
CaO | <10 | ||||
SiO2 | <25 | ||||
Cl- | <300 | ||||
L.O.I | 0.67% |
Imballaggio: | 50 kg di tamburo di ferro o 1000 kg Jumb Bag o imballaggio come da richiesta. |
Storare: | Conservazione in condizioni sigillate, asciutte e fredde, senza esposizione all'aria per lungo tempo, evitando l'umidità. |
Caratteristiche: | Polvere rosa, leggermente solubile in acido inorganico, insolubile in acqua. |